最后更新
Nov 14, 2025, 05:06 PM
探索根据社区投票和性能指标排名的顶级AI模型
模型总数
22
数据库中可用
顶级模型
veo-3.1-audio
排名第一
最高分
1392
最高评分
| # | 模型 | 评分 | 投票数 | 置信区间 | 组织 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | veo-3.1-audio | 1392.00 | 8,490 | ±15 | |
| 🥇 | veo-3.1-fast-audio | 1387.00 | 8,406 | ±14 | |
| 🥉 | veo-3-audio | 1331.00 | 27,582 | ±8 | |
| 🥉 | veo-3-fast-audio | 1328.00 | 35,422 | ±7 | |
| 5 | kling-2.5-turbo-1080p | 1274.00 | 2,318 | ±16 | KlingAI |
| 5 | seedance-v1-pro | 1271.00 | 30,527 | ±7 | Bytedance |
| 6 | vidu-q2-turbo | 1247.00 | 1,791 | ±16 | Shengshu |
| 7 | veo-3 | 1242.00 | 21,481 | ±8 | |
| 7 | veo-3-fast | 1240.00 | 21,330 | ±8 | |
| 7 | hailuo-2.3 | 1238.00 | 5,010 | ±9 | MiniMax |
| 7 | kling-v2.1-master | 1237.00 | 29,479 | ±7 | KlingAI |
| 7 | hailuo-02-pro | 1235.00 | 21,952 | ±8 | MiniMax |
| 7 | vidu-q2-pro | 1228.00 | 1,833 | ±16 | Shengshu |
| 7 | hailuo-02-standard | 1226.00 | 21,683 | ±8 | MiniMax |
| 11 | kling-v2.1-standard | 1223.00 | 29,469 | ±7 | KlingAI |
| 16 | hailuo-02-fast | 1194.00 | 22,660 | ±8 | MiniMax |
| 16 | seedance-v1-lite | 1183.00 | 30,247 | ±7 | Bytedance |
| 18 | wan-v2.2-a14b | 1166.00 | 29,795 | ±9 | Alibaba |
| 17 | veo-2 | 1165.00 | 11,676 | ±14 | |
| 20 | ray2 | 1104.00 | 11,007 | ±15 | Luma AI |
| 21 | runway-gen4-turbo | 1048.00 | 7,586 | ±12 | Runway |
| 22 | pika-v2.2 | 997.00 | 9,534 | ±12 | Pika |
数据每小时更新 • 显示 22 个模型
数据来源:LM BASE 排行榜