Updated: Dec 31, 2025, 11:38 AM
Explore top AI models ranked by community votes and performance metrics
Total models
24
Available in database
Top model
veo-3.1-audio
Ranked #1
Top score
1396
Highest score
| # | Model | Score | Votes | Confidence interval | Organization |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | veo-3.1-audio | 1396.00 | 9,119 | ±15 | |
| 🥈 | veo-3.1-fast-audio | 1395.00 | 8,964 | ±14 | |
| 🥉 | wan2.5-i2v-preview | 1341.00 | 2,469 | ±15 | Alibaba |
| 4 | veo-3-audio | 1333.00 | 27,958 | ±8 | |
| 5 | veo-3-fast-audio | 1329.00 | 35,806 | ±7 | |
| 6 | kling-2.5-turbo-1080p | 1277.00 | 2,309 | ±16 | KlingAI |
| 7 | Bytedanceseedance-v1-pro | 1275.00 | 30,864 | ±7 | Bytedance |
| 8 | vidu-q2-turbo | 1253.00 | 2,201 | ±14 | Shengshu |
| 9 | veo-3 | 1247.00 | 21,730 | ±8 | |
| 10 | veo-3-fast | 1241.00 | 21,629 | ±8 | |
| 11 | Minimaxhailuo-2.3 | 1239.00 | 5,642 | ±8 | MiniMax |
| 12 | kling-v2.1-master | 1237.00 | 29,850 | ±6 | KlingAI |
| 13 | Minimaxhailuo-02-pro | 1237.00 | 22,250 | ±7 | MiniMax |
| 14 | Lumaray-3 | 1229.00 | 1,760 | ±17 | Luma AI |
| 15 | Minimaxhailuo-02-standard | 1228.00 | 21,949 | ±7 | MiniMax |
| 16 | vidu-q2-pro | 1227.00 | 2,306 | ±14 | Shengshu |
| 17 | kling-v2.1-standard | 1226.00 | 29,842 | ±6 | KlingAI |
| 18 | Minimaxhailuo-02-fast | 1197.00 | 22,951 | ±7 | MiniMax |
| 19 | Bytedanceseedance-v1-lite | 1186.00 | 30,599 | ±6 | Bytedance |
| 20 | wan-v2.2-a14b | 1169.00 | 29,769 | ±9 | Alibaba |
| 21 | veo-2 | 1168.00 | 11,677 | ±15 | |
| 22 | Lumaray2 | 1107.00 | 11,003 | ±15 | Luma AI |
| 23 | Runwayrunway-gen4-turbo | 1050.00 | 7,577 | ±12 | Runway |
| 24 | Pikapika-v2.2 | 997.00 | 9,515 | ±12 | Pika |
Updated hourly • Showing 24 / 24 models
Source: LM BASE