查看领先模型在文本、图像、视觉等领域的表现。 本页面为您提供各个竞技场的快照,您可以在专属标签页中探索更深入的见解。
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-2.5-pro | 1452 |
| 1 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 1448 |
| 1 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | 1448 |
| 2 | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 1442 |
| 2 | claude-opus-4-1-20250805 | 1439 |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 (high) | 1473 |
| 1 | Claude Opus 4.1 thinking-16k (20250805) | 1458 |
| 2 | Claude Opus 4.1 (20250805) | 1451 |
| 4 | Claude Sonnet 4.5 (thinking 32k) | 1420 |
| 4 | MiniMax-M2 | 1405 |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-2.5-pro | 1249 |
| 1 | chatgpt-4o-latest-20250326 | 1240 |
| 2 | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 1228 |
| 2 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 1224 |
| 3 | gpt-5-chat | 1222 |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | hunyuan-image-3.0 | 1156 |
| 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1146 |
| 2 | imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06 | 1145 |
| 2 | seedream-4-2k | 1143 |
| 5 | imagen-4.0-generate-preview-06-06 | 1131 |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1334 |
| 2 | seedream-4-2k | 1312 |
| 3 | seedream-4-high-res-fal | 1255 |
| 4 | reve-v1 | 1238 |
| 5 | seedream-4-fal | 1213 |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | grok-4-fast-search |
| 2 | 6 | Perplexityppl-sonar-pro-high |
| 2 | 6 | gemini-2.5-pro-grounding |
| 2 | 1 | o3-search |
| 2 | 9 | grok-4-search |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | veo-3.1-fast-audio | 1384 |
| 1 | veo-3.1-audio | 1384 |
| 1 | veo-3-fast-audio | 1361 |
| 1 | sora-2-pro | 1358 |
| 3 | veo-3-audio | 1350 |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | veo-3.1-audio | 1394 |
| 1 | veo-3.1-fast-audio | 1393 |
| 3 | veo-3-audio | 1333 |
| 3 | veo-3-fast-audio | 1328 |
| 5 | seedance-v1-pro | 1277 |
更新于 11/14/2025, 1:51:17 PM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | Deepseek V2.5 (FIM) | 1028 |
| 1 | Claude 3.5 Sonnet (06/20) | 1012 |
| 1 | Claude 3.5 Sonnet (10/22) | 1004 |
| 1 | Codestral (25.01) | 1001 |
| 2 | Codestral (05/24) | 1001 |